|
|
(Stand: 11.08.2010)
Erfolgreichste Filme in Deutschland
 |
Pos. |
Film-Titel |
Startjahr |
Besucher |
 |
|
| 1 | Das Dschungelbuch | 1968 | 27,4 Mio. | |
|
| 2 | Titanic | 1998 | 18,1 Mio. | |
|
| 3 | Die Geschichte vom kleinen Muck | 1953 | 13,0 Mio. | |
|
| 4 | Harry Potter I - Der Stein der Weisen | 2001 | 12,6 Mio. | |
|
| 5 | Der Herr der Ringe I - Die Gefährten | 2001 | 11,8 Mio. | |
|
| 6 | Der Schuh des Manitu | 2001 | 11,7 Mio. | |
|
| 7 | Der König der Löwen | 1994 | 11,3 Mio. | |
|
| 8 | Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme | 2002 | 11,1 Mio. | |
|
| 9 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 2009 | 10,9 Mio. | |
|
| 10 | Pretty Woman | 1990 | 10,6 Mio. | |
|
| 11 | Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs | 2003 | 10,4 Mio. | |
|
| 12 | Harry Potter II - Die Kammer des Schreckens | 2002 | 9,7 Mio. | |
|
| 13 | Independence Day | 1996 | 9,6 Mio. | |
|
| 14 | Jurassic Park | 1993 | 9,4 Mio. | |
|
| 15 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 2004 | 9,2 Mio. | |
|
| 16 | Otto - Der Film | 1985 | 8,8 Mio. | |
|
| 17 | Ice Age 2 - Jetzt taut's | 2006 | 8,8 Mio. | |
|
| 18 | Dirty Dancing | 1987 | 8,7 Mio. | |
|
| 19 | Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los | 2009 | 8,7 Mio. | |
|
| 20 | Findet Nemo | 2003 | 8,7 Mio. | |
|
| 21 | Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung | 1999 | 8,1 Mio. | |
|
| 22 | Harry Potter IV - Der Feuerkelch | 2005 | 7,9 Mio. | |
|
| 23 | Forrest Gump | 1994 | 7,6 Mio. | |
|
| 24 | MIB - Men In Black | 1997 | 7,4 Mio. | |
|
| 25 | Ice Age | 2002 | 7,3 Mio. | |
 |
Erfolgreichste Deutsche Filme in Deutschland
 |
Pos. |
Film-Titel |
Startjahr |
Besucher |
 |
|
| 1 | Der Schuh des Manitu | 2001 | 11,7 Mio. | |
|
| 2 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 2004 | 9,2 Mio. | |
|
| 3 | Otto - Der Film (ohne 5,7 Mio Besucher der DDR) | 1985 | 8,8 Mio. | |
|
| 4 | 7 Zwerge - Männer allein im Wald | 2004 | 6,8 Mio. | |
|
| 5 | Good Bye, Lenin! | 2003 | 6,6 Mio. | |
|
| 6 | Der Bewegte Mann | 1994 | 6,6 Mio. | |
|
| 7 | Otto II - Der neue Film (ohne 3,1 Mio Besucher der DDR) | 1987 | 6,5 Mio. | |
|
| 8 | Keinohrhasen | 2007 | 6,3 Mio. | |
|
| 9 | Der Name der Rose | 1986 | 5,9 Mio. | |
|
| 10 | Das Parfüm - Die Geschichte eines Mörders | 2006 | 5,6 Mio. | |
|
| 11 | Die unendliche Geschichte | 1984 | 5,4 Mio. | |
|
| 12 | Männer | 1985 | 5,2 Mio. | |
|
| 13 | Wickie und die starken Männer | 2009 | 5,0 Mio. | |
|
| 14 | Werner II - Das muß Kesseln | 1996 | 5,0 Mio. | |
|
| 15 | Werner - Beinhart | 1990 | 4,9 Mio. | |
|
| 16 | Die unendliche Geschichte II | 1990 | 4,8 Mio. | |
|
| 17 | Ödipussi | 1988 | 4,7 Mio. | |
|
| 18 | Der Untergang | 2004 | 4,6 Mio. | |
|
| 19 | Zweiohrküken | 2009 | 4,2 Mio. | |
|
| 20 | Deutschland. Ein Sommermärchen | 2006 | 4,0 Mio. | |
 |
Erfolgreichster Filmstart in Deutschland
 |
Pos. |
Film-Titel |
Startwochenende |
WE Besucher |
 |
|
| 1 | Harry Potter I - Der Stein der Weisen | 22.11.2001 | 2,59 Mio. | |
|
| 2 | Harry Potter II - Die Kammer des Schreckens | 14.11.2002 | 2,49 Mio. | |
|
| 3 | Harry Potter IV - Der Feuerkelch | 17.11.2005 | 2,40 Mio. | |
|
| 4 | Ice Age 2 - Jetzt taut's | 06.04.2006 | 2,40 Mio. | |
|
| 5 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 23.07.2004 | 2,17 Mio. | |
|
| 6 | Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs | 17.12.2003 | 2,05 Mio. | |
|
| 7 | Findet Nemo | 20.11.2003 | 2,03 Mio. | |
|
| 8 | Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme | 18.12.2002 | 2,02 Mio. | |
|
| 9 | Harry Potter III - Der Gefangene von Askaban | 03.06.2004 | 1,99 Mio. | |
|
| 10 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith | 19.05.2005 | 1,97 Mio. | |
|
| 11 | MIB - Men In Black | 11.09.1997 | 1,96 Mio. | |
|
| 12 | Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 | 27.07.2006 | 1,93 Mio. | |
|
| 13 | Independence Day | 19.09.1996 | 1,92 Mio. | |
|
| 14 | Pirates of the Caribbean III - Am Ende der Welt | 24.05.2007 | 1,86 Mio. | |
|
| 15 | Star Wars: Episode II - Angriff der Klonenkrieger | 16.05.2002 | 1,85 Mio. | |
 |
Kino Besucherzahlen in Deutschland
 |
Jahr |
Besucher |
 |
| | | | |
| 1970 | 167 Mio. |  | |
| 1971 | 161 Mio. |  | |
| 1972 | 150 Mio. |  | |
| 1973 | 144 Mio. |  | |
| 1974 | 136 Mio. |  | |
| 1975 | 128 Mio. |  | |
| 1976 | 115 Mio. |  | |
| 1977 | 124 Mio. |  | |
| 1978 | 136 Mio. |  | |
| 1979 | 142 Mio. |  | |
| 1980 | 144 Mio. |  | |
| 1981 | 141 Mio. |  | |
| 1982 | 125 Mio. |  | |
| 1983 | 125 Mio. |  | |
| 1984 | 112 Mio. |  | |
| 1985 | 104 Mio. |  | |
| 1986 | 105 Mio. |  | |
| 1987 | 108 Mio. |  | |
| 1988 | 109 Mio. |  | |
| 1989 | 102 Mio. |  | |
| 1990 | 103 Mio. |  | |
| 1991 | 120 Mio. |  | |
| 1992 | 106 Mio. |  | |
| 1993 | 130 Mio. |  | |
| 1994 | 133 Mio. |  | |
| 1995 | 125 Mio. |  | |
| 1996 | 133 Mio. |  | |
| 1997 | 143 Mio. |  | |
| 1998 | 149 Mio. |  | |
| 1999 | 149 Mio. |  | |
| 2000 | 153 Mio. |  | |
| 2001 | 178 Mio. |  | |
| 2002 | 164 Mio. |  | |
| 2003 | 149 Mio. |  | |
| 2004 | 157 Mio. |  | |
| 2005 | 127 Mio. |  | |
| 2006 | 137 Mio. |  | |
| 2007 | 125 Mio. |  | |
| 2008 | 129 Mio. |  | |
| 2009 | 146 Mio. |  | |
| 2010 | 140 Mio.* |  | |
| | * = geschätzt ab 1991 inkl. Ostdeutschland | |
 |
Erfolgreichste Filme in den USA (Einnahmen)
 |
Pos. |
Film-Titel (Deutscher Titel) |
Startjahr |
Einspielergebnis |
 |
|
| 1 | Avatar (Avatar - Aufbruch nach Pandora) | 2009 | 750 Mio.$ | |
|
| 2 | Titanic (Titanic) | 1997 | 601 Mio.$ | |
|
| 3 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 2008 | 534 Mio.$ | |
|
| 4 | Star Wars: Episode IV - A New Hope (Star Wars IV - Krieg der Sterne) | 1977 | 461 Mio.$ | |
|
| 5 | Shrek 2 (Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück) | 2004 | 441 Mio.$ | |
|
| 6 | E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. - Der Ausserirdische) | 1982 | 435 Mio.$ | |
|
| 7 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung) | 1999 | 431 Mio.$ | |
|
| 8 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 2006 | 424 Mio.$ | |
|
| 9 | Spider-Man (Spider-Man) | 2002 | 407 Mio.$ | |
|
| 10 | Transformers: Revenge of the Fallen (Transformers 2 - Die Rache) | 2009 | 403 Mio.$ | |
|
| 11 | Toy Story 3 (Toy Story 3) | 2010 | 396 Mio.$ | |
|
| 12 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith) | 2005 | 380 Mio.$ | |
|
| 13 | The Lord of the Rings III: The Return of the King (Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs) | 2003 | 377 Mio.$ | |
|
| 14 | Spider-Man 2 (Spider-Man 2) | 2004 | 373 Mio.$ | |
|
| 15 | The Passion of the Christ (Die Passion Christi) | 2004 | 371 Mio.$ | |
|
| 16 | Jurassic Park (Jurassic Park) | 1993 | 357 Mio.$ | |
|
| 17 | The Lord of the Rings II: The Two Towers (Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme) | 2002 | 342 Mio.$ | |
|
| 18 | Finding Nemo (Findet Nemo) | 2003 | 340 Mio.$ | |
|
| 19 | Spider-Man 3 (Spider-Man 3) | 2007 | 337 Mio.$ | |
|
| 20 | Alice in Wonderland (Alice im Wunderland) | 2010 | 335 Mio.$ | |
|
| 21 | Forrest Gump (Forrest Gump) | 1994 | 330 Mio.$ | |
|
| 22 | The Lion King (Der König der Löwen) | 1994 | 329 Mio.$ | |
|
| 23 | Shrek the Third (Shrek der Dritte) | 2007 | 323 Mio.$ | |
|
| 24 | Transformers (Transformers) | 2007 | 320 Mio.$ | |
|
| 25 | Iron Man (Iron Man) | 2008 | 319 Mio.$ | |
 |
Erfolgreichste Filme in den USA (Besucher)
(Besucher berechnet aus den durchschnittlichen jährlichen Kino-Eintrittspreisen !)
 |
Pos. |
Film-Titel (Deutscher Titel) |
Startjahr |
Besucher |
 |
|
| 1 | Star Wars: Episode IV - A New Hope (Star Wars IV - Krieg der Sterne) | 1977 | 174,4 Mio. | |
|
| 2 | E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. - Der Ausserirdische) | 1982 | 138,8 Mio. | |
|
| 3 | Titanic (Titanic) | 1997 | 128,5 Mio. | |
|
| 4 | Jaws (Der weiße Hai) | 1975 | 127,4 Mio. | |
|
| 5 | Avatar (Avatar - Aufbruch nach Pandora) | 2009 | 100,0 Mio. | |
|
| 6 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (Star Wars V - Das Imperium schlägt zurück) | 1980 | 96,7 Mio. | |
|
| 7 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (Star Wars VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter) | 1983 | 93,1 Mio. | |
|
| 8 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung) | 1999 | 84,8 Mio. | |
|
| 9 | Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes) | 1981 | 83,5 Mio. | |
|
| 10 | Jurassic Park (Jurassic Park) | 1993 | 81,2 Mio. | |
|
| 11 | Forrest Gump (Forrest Gump) | 1994 | 78,1 Mio. | |
|
| 12 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 2008 | 74,9 Mio. | |
|
| 13 | The Lion King (Der König der Löwen) | 1994 | 74,4 Mio. | |
|
| 14 | Grease (Grease) | 1978 | 70,8 Mio. | |
|
| 15 | Ghostbusters (Ghostbusters) | 1984 | 70,7 Mio. | |
|
| 16 | Shrek 2 (Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück) | 2004 | 70,3 Mio. | |
|
| 17 | Close Encounters of the Third Kind (Unheimliche Begegnung der dritten Art) | 1977 | 69,8 Mio. | |
|
| 18 | Spider-Man (Spider-Man) | 2002 | 69,5 Mio. | |
|
| 19 | Independence Day (Independence Day) | 1996 | 69,3 Mio. | |
|
| 20 | The Rocky Horror Picture Show (The Rocky Horror Picture Show) | 1975 | 68,2 Mio. | |
|
| 21 | Home Alone (Kevin - Allein zu Haus) | 1990 | 65,9 Mio. | |
|
| 22 | Beverly Hills Cop (Beverly Hills Cop) | 1984 | 65,3 Mio. | |
|
| 23 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 2006 | 64,6 Mio. | |
|
| 24 | The Lord of the Rings III: The Return of the King (Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs) | 2003 | 61,8 Mio. | |
|
| 25 | Batman (Batman) | 1989 | 61,7 Mio. | |
 |
Erfolgreichster Filmstart in den USA
 |
Pos. |
Film-Titel (Deutscher Titel) |
Startwochenende |
WE Ergebnis |
 |
|
| 1 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 18.07.2008 | 158,4 Mio.$ | |
|
| 2 | Spider-Man 3 (Spider-Man 3) | 04.05.2007 | 151,1 Mio.$ | |
|
| 3 | The Twilight Saga: New Moon (New Moon - Biss zur Mittagsstunde) | 20.11.2009 | 142,8 Mio.$ | |
|
| 4 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 07.07.2006 | 135,6 Mio.$ | |
|
| 5 | Iron Man 2 (Iron Man 2) | 07.05.2010 | 128,1 Mio.$ | |
|
| 6 | Shrek the Third (Shrek der Dritte) | 18.05.2007 | 121,6 Mio.$ | |
|
| 7 | Alice in Wonderland (Alice im Wunderland) | 05.03.2010 | 116,1 Mio.$ | |
|
| 8 | Spider-Man (Spider-Man) | 03.05.2002 | 114,8 Mio.$ | |
|
| 9 | Pirates of the Caribbean: At World's End (Pirates of the Caribbean III: At World's End) | 25.05.2007 | 114,7 Mio.$ | |
|
| 10 | Toy Story 3 (Toy Story 3) | 18.06.2010 | 110,3 Mio.$ | |
|
| 11 | Transformers 2: Revenge of the Fallen (Transformers 2 - Die Rache) | 26.06.2009 | 110,0 Mio.$ | |
|
| 12 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith) | 19.05.2005 | 108,4 Mio.$ | |
|
| 13 | Shrek 2 (Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück) | 21.05.2004 | 108,0 Mio.$ | |
|
| 14 | X-Men: The Last Stand (X-Men 3: Der letzte Widerstand) | 26.05.2006 | 102,8 Mio.$ | |
|
| 15 | Harry Potter IV - The Goblet of Fire (Harry Potter IV - Der Feuerkelch) | 18.11.2005 | 102,3 Mio.$ | |
 |
Erfolgreichste Filme weltweit
 |
Pos. |
Film-Titel (Deutscher Titel) |
Startjahr |
Einspielergebnis |
 |
|
| 1 | Avatar (Avatar - Aufbruch nach Pandora) | 2009 | 2735 Mio.$ | |
|
| 2 | Titanic (Titanic) | 1997 | 1849 Mio.$ | |
|
| 3 | The Lord of the Rings III: The Return of the King (Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs) | 2003 | 1119 Mio.$ | |
|
| 4 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 2006 | 1066 Mio.$ | |
|
| 5 | Alice in Wonderland (Alice im Wunderland) | 2010 | 1023 Mio.$ | |
|
| 6 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 2008 | 1002 Mio.$ | |
|
| 7 | Harry Potter I - The Sorcerer's Stone (Harry Potter I - Der Stein der Weisen) | 2001 | 977 Mio.$ | |
|
| 8 | Pirates of the Caribbean: At World's End (Pirates of the Caribbean III: Am Ende der Welt) | 2007 | 961 Mio.$ | |
|
| 9 | Harry Potter V - The Order of the Phoenix (Harry Potter V - Der Orden des Phönix) | 2007 | 939 Mio.$ | |
|
| 10 | Harry Potter VI - The Half-Blood Prince (Harry Potter VI - Der Halbblutprinz) | 2009 | 934 Mio.$ | |
|
| 11 | The Lord of the Rings II: The Two Towers (Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme) | 2002 | 926 Mio.$ | |
|
| 12 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung) | 1999 | 926 Mio.$ | |
|
| 13 | Shrek 2 (Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück) | 2004 | 921 Mio.$ | |
|
| 14 | Jurassic Park (Jurassic Park) | 1993 | 920 Mio.$ | |
|
| 15 | Toy Story 3 (Toy Story 3) | 2010 | 897 Mio.$ | |
|
| 16 | Harry Potter IV - The Goblet of Fire (Harry Potter IV - Der Feuerkelch) | 2005 | 896 Mio.$ | |
|
| 17 | Spider-Man 3 (Spider-Man 3) | 2007 | 891 Mio.$ | |
|
| 18 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los) | 2009 | 888 Mio.$ | |
|
| 19 | Harry Potter II - The Chamber of Secrets (Harry Potter II - Die Kammer des Schreckens) | 2002 | 879 Mio.$ | |
|
| 20 | The Lord of the Rings I: The Fellowship of the Ring (Der Herr der Ringe I - Die Gefährten) | 2001 | 871 Mio.$ | |
|
| 21 | Finding Nemo (Findet Nemo) | 2003 | 865 Mio.$ | |
|
| 22 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith) | 2005 | 850 Mio.$ | |
|
| 23 | Transformers: Revenge of the Fallen (Transformers 2 - Die Rache) | 2009 | 835 Mio.$ | |
|
| 24 | Spider-Man (Spider-Man) | 2002 | 825 Mio.$ | |
|
| 25 | Independence Day (Independence Day) | 1996 | 817 Mio.$ | |
 |
|