06.06.2022 | Deutsche Single-Charts um Wochen 01-22/2022 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 01-22/2022 Top100 ergänzt |
15.05.2022 | Grand Prix / ESC um Jahr 2022 ergänzt |
14.04.2022 | Deutsche Kino-Charts um Monate 09-12/2021 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 35-52/2021 Top60 ergänzt Oscar-Verleihung um Jahr 2022 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
08.01.2022 | UK Single-Charts um Wochen 12-52/2021 Top100 ergänzt |
07.01.2022 | Deutsche Single-Charts um Wochen 35-52/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 35-52/2021 Top100 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert UK Single-Jahrescharts um 2021 ergänzt UK Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt Deutsche Kino-Jahrescharts um 2021 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2021 ergänzt |
31.12.2021 | USA Single-Charts um Wochen 14-52/2021 Top100 ergänzt Bayerische Single-Jahresendcharts um 2021 ergänzt USA Single-Jahrescharts um 2021 ergänzt USA Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert |
25.12.2021 | Bayerische Single-Charts um Wochen 20-52/2021 Top25 ergänzt |
18.12.2021 | Deutsche Single-Jahrescharts um 2021 ergänzt Deutsche Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt Deutsche Compilation-Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt |
06.09.2021 | Deutsche Kino-Charts um Monate 07-08/2021 (aus Wochen 26-34/2021) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 01-34/2021 Top60 ergänzt |
29.08.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 19-34/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 19-34/2021 Top100 ergänzt |
23.05.2021 | Grand Prix / ESC um Jahr 2021 ergänzt |
13.05.2021 | Französische Single-Charts um Wochen 01-17/2021 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 12-19/2021 Top25 ergänzt |
11.05.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 10-18/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 10-18/2021 Top100 ergänzt Oscar-Verleihung um Jahr 2021 ergänzt |
27.03.2021 | USA Single-Charts um Wochen 01-13/2021 Top100 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 01-12/2021 Top20 ergänzt |
13.03.2021 | Bayerische Single-Charts um Wochen 01-11/2021 Top25 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 01-11/2021 Top100 ergänzt |
07.03.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 01-09/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 01-09/2021 Top100 ergänzt |
16.01.2021 | Französische Single-Charts um Wochen 45-53/2020 Top100 ergänzt |
06.01.2021 | UK Single-Jahrescharts um 2020 ergänzt UK Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt |
02.01.2021 | Deutsche Kino-Charts um Monate 09-12/2020 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 45-52/2020 Top60 ergänzt |
01.01.2021 | Musik Statistiken aktualisiert |
31.12.2020 | Deutsche Single-Charts um Wochen 47-53/2020 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 47-53/2020 Top100 ergänzt |
30.12.2020 | Bayerische Single-Jahresendcharts um 2020 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 41-53/2020 Top100 ergänzt |
29.12.2020 | MTV Europe Single-Charts um Wochen 06-53/2020 Top20 ergänzt |
28.12.2020 | Bayerische Single-Charts um Wochen 41-53/2020 Top25 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 41-53/2020 Top100 ergänzt |
27.12.2020 | USA Single-Jahrescharts um 2020 ergänzt USA Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt |
21.12.2020 | Deutsche Kino-Jahrescharts um 2020 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2020 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
12.12.2020 | Deutsche Single-Jahrescharts um 2020 ergänzt Deutsche Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt Deutsche Compilation-Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt |
04.12.2020 | Französische Single-Charts um Wochen 07/2018-44/2020 Top100 ergänzt |
20.01.2020 | ![]() |
Weitere grundlegende Änderungen an dieser Homepage finden sie in der Historie. | |
© www.charts-surfer.de |