| 06.09.2021 | Deutsche Kino-Charts um Monate 07-08/2021 (aus Wochen 26-34/2021) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 01-34/2021 Top60 ergänzt |
| 29.08.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 19-34/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 19-34/2021 Top100 ergänzt |
| 23.05.2021 | Grand Prix / ESC um Jahr 2021 ergänzt |
| 13.05.2021 | Französische Single-Charts um Wochen 01-17/2021 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 12-19/2021 Top25 ergänzt |
| 11.05.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 10-18/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 10-18/2021 Top100 ergänzt Oscar-Verleihung um Jahr 2021 ergänzt |
| 27.03.2012 | USA Single-Charts um Wochen 01-13/2021 Top100 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 01-12/2021 Top20 ergänzt |
| 13.03.2021 | Bayerische Single-Charts um Wochen 01-11/2021 Top25 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 01-11/2021 Top100 ergänzt |
| 07.03.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 01-09/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 01-09/2021 Top100 ergänzt |
| 16.01.2021 | Französische Single-Charts um Wochen 45-53/2020 Top100 ergänzt |
| 06.01.2021 | UK Single-Jahrescharts um 2020 ergänzt UK Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt |
| 02.01.2021 | Deutsche Kino-Charts um Monate 09-12/2020 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 45-52/2020 Top60 ergänzt |
| 01.01.2021 | Musik Statistiken aktualisiert |
| 31.12.2020 | Deutsche Single-Charts um Wochen 47-53/2020 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 47-53/2020 Top100 ergänzt |
| 30.12.2020 | Bayerische Single-Jahresendcharts um 2020 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 41-53/2020 Top100 ergänzt |
| 29.12.2020 | MTV Europe Single-Charts um Wochen 06-53/2020 Top20 ergänzt |
| 28.12.2020 | Bayerische Single-Charts um Wochen 41-53/2020 Top25 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 41-53/2020 Top100 ergänzt |
| 27.12.2020 | USA Single-Jahrescharts um 2020 ergänzt USA Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt |
| 21.12.2020 | Deutsche Kino-Jahrescharts um 2020 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2020 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 12.12.2020 | Deutsche Single-Jahrescharts um 2020 ergänzt Deutsche Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt Deutsche Compilation-Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt |
| 04.12.2020 | Französische Single-Charts um Wochen 07/2018-44/2020 Top100 ergänzt |
| 12.11.2020 | Deutsche Single-Charts um Wochen 38-46/2020 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 38-46/2020 Top100 ergänzt |
| 10.11.2020 | Deutsche Kino-Charts um Monate 03-08/2020 und 09-10/2020 (aus Wochen 36-44/2020) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 18-44/2020 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert Schauspielerinnen A.Hathaway, D.Fanning, E.Stone ergänzt Schauspielerinnen G.Gadot, K.Herfurth, M.McCarthy ergänzt Schaupieler E.Wood, E.M'Barek, F.D.Fitz, J.Phoenix, K.Hart ergänzt Schaupieler M.Sheen, R.Pattinson, S.Rogen, W.Dafoe ergänzt |
| 03.10.2020 | USA Single-Charts um Wochen 17-40/2020 Top100 ergänzt |
| 29.09.2020 | UK Single-Charts um Wochen 10-40/2020 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 33-40/2020 Top25 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert |
| 27.09.2020 | Deutsche Single-Charts um Wochen 24-37/2020 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 24-37/2020 Top100 ergänzt |
| 02.08.2020 | Bayerische Single-Charts um Wochen 18-32/2020 Top25 ergänzt |
| 06.06.2020 | Deutsche Single-Charts um Wochen 16-23/2020 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 16-23/2020 Top100 ergänzt |
| 03.05.2020 | Deutsche Kino-Charts um Monate 01-02/2020 und 03-04/2020 (aus Wochen 09-17/2020) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 01-17/2020 Top60 ergänzt Wegen der Corona Pandemie wurden alle Kinos seit Mitte März 2020 geschlossen |
| 20.01.2020 | |
| Weitere grundlegende Änderungen an dieser Homepage finden sie in der Historie. | |
| © www.charts-surfer.de | |