| 14.01.2012 | Französische Single-Charts um Wochen 46-52/2011 Top100 ergänzt Französische Single-Jahrescharts 1994-1998 und 2011 ergänzt Jahrescharts um Französische Alben Charts ab 1994 ergänzt |
| 06.01.2012 | Jahrescharts um Deutsche Compilation-Alben Charts ab 2002 ergänzt Deutsche Single-Jahrescharts um 2011 ergänzt Deutsche Alben-Jahrescharts um 2011 ergänzt Bayerische Single-Jahresendcharts um 2011 ergänzt UK Single-Jahrescharts um 2011 ergänzt UK Alben-Jahrescharts um 2011 ergänzt USA Single-Jahrescharts um 2011 ergänzt USA Alben-Jahrescharts um 2011 ergänzt Deutsche Kino-Jahrescharts um 2011 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2011 ergänzt |
| 28.12.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 50-52/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 50-52/2011 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 48-52/2011 Top20 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 47-52/2011 Top100 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 44-52/2011 Top100 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 47-52/2011 Top20 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert |
| 11.12.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 10/2011 und Wochen 44-48/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 44-48/2011 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 04.12.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 43-49/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 43-49/2011 Top100 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert |
| 25.11.2011 | Bayerische Single-Charts um Wochen 34-47/2011 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 33-46/2011 Top20 ergänzt Französische Single-Charts um Wochen 16-45/2011 Top100 ergänzt |
| 20.11.2011 | UK Single-Charts von Woche 01-33/2011 um Top100 erweitert UK Single-Charts um Wochen 34-46/2011 Top100 ergänzt |
| 06.11.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 09/2011 und Wochen 40-43/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 40-43/2011 Top60 ergänzt Schauspieler D.Kruger, J.Garner und S.Pegg ergänzt |
| 23.10.2011 | USA Single-Charts um Wochen 18-43/2011 Top100 ergänzt |
| 15.10.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 34-42/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 34-42/2011 Top100 ergänzt |
| 08.10.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 07-08/2011 und Wochen 34-39/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 34-39/2011 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 28.08.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 06/2011 und Wochen 27-33/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 27-33/2011 Top60 ergänzt |
| 20.08.2011 | UK Single-Charts um Wochen 17-33/2011 Top75 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 16-33/2011 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 15-32/2011 Top20 ergänzt |
| 15.08.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 24-33/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 24-33/2011 Top100 ergänzt |
| 10.07.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 05/2011 und Wochen 22-26/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 22-26/2011 Top60 ergänzt |
| 04.06.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 18-23/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 18-23/2011 Top100 ergänzt |
| 03.06.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 03-04/2011 und Wochen 16-21/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 16-21/2011 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 15.05.2011 | Grand Prix um Jahr 2011 ergänzt |
| 01.05.2011 | Französische Single-Charts um Wochen 07-15/2011 Top100 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 06-14/2011 Top20 ergänzt |
| 24.04.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 13-17/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 13-17/2011 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 08-15/2011 Top20 ergänzt |
| 23.04.2011 | UK Single-Charts um Wochen 07-16/2011 Top75 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 08-17/2011 Top100 ergänzt |
| 22.04.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 02/2011 und Wochen 12-15/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 12-15/2011 Top60 ergänzt |
| 27.03.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 01/2011 und Wochen 05-11/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 05-11/2011 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert Schauspieler C.Waltz, E.Blunt und K.James ergänzt Regisseur B.+P. Farrelly und Z.Snyder ergänzt |
| 19.03.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 08-12/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 08-12/2011 Top100 ergänzt |
| 02.03.2011 | Oscar-Verleihung um Jahr 2011 ergänzt |
| 18.02.2011 | Französische Single-Charts um Wochen 51/2010-06/2011 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 01-07/2011 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 52/2010-05/2011 Top20 ergänzt |
| 13.02.2011 | Deutsche Single-Charts um Wochen 01-07/2011 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 01-07/2011 Top100 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 01-06/2011 Top75 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 01-07/2011 Top100 ergänzt |
| 12.02.2011 | Deutsche Kino-Charts um Monat 11-12/2010 und Wochen 52/2010-04/2011 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 51/2010-04/2011 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 30.01.2011 | Französische Single-Jahrescharts 2010 ergänzt |
| 07.01.2011 | UK Single-Jahrescharts um 2010 ergänzt Jahrescharts um Deutsche Alben Charts ab 1962 ergänzt Jahrescharts um USA Alben Charts ab 1957 ergänzt Jahrescharts um UK Alben Charts ab 1960 ergänzt Jahrescharts um Französische Single Charts ab 1999 ergänzt USA Single-Jahrescharts um 1940er-Jahre ergänzt |
| 06.01.2011 | Deutsche Single-Jahrescharts um 2010 ergänzt Deutsche Kino-Jahrescharts um 2010 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2010 ergänzt |
| 20.01.2010 | |
| Weitere grundlegende Änderungen an dieser Homepage finden sie in der Historie. | |
| © www.charts-surfer.de | |