| 22.02.2010 | Bayerische Single-Charts um Wochen 01-08/2010 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 51/2009-07/2010 Top20 ergänzt Französische Single-Charts um Wochen 01-06/2010 Top100 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 14.02.2010 | Schauspieler S.J.Parker, M.Schweighöfer, B.Mac, J.Law und M.Dillon ergänzt Regisseure P.Jackson und J.+E. Coen ergänzt Deutsche Kino-Charts um Monat 11-12/2009 und Wochen 53/2009-05/2010 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 01-06/2010 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 13.02.2010 | Anzeige der meistgesuchten Interpreten und Filme |
| 31.01.2010 | Kino-Hits aktualisiert (Avatar) Französische Single-Charts um Wochen 48-53/2009 Top100 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 46/2009-04/2010 Top75 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 47/2009-05/2010 Top100 ergänzt Deutsche Single-Charts um Wochen 53/2009-05/2010 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 53/2009-05/2010 Top100 ergänzt |
| 20.01.2010 | |
| 17.01.2010 | Zum Charts-Surfer Jubiläum Homepage-Design komplett überarbeitet |
| 08.01.2010 | Kino-Hits aktualisiert (Avatar) Deutsche Single-Jahrescharts um 2009 ergänzt Deutsche Alben-Jahrescharts um 2009 ergänzt UK Single-Jahrescharts um 2009 ergänzt USA Single-Jahrescharts um 2009 ergänzt Deutsche Kino-Jahrescharts um 2009 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2009 ergänzt |
| 31.12.2009 | Bayerische Single-Charts um Woche 53/2009 Top20 ergänzt Bayerische Single-Jahresendcharts um 2009 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert |
| 29.12.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 10/2009 und Wochen 47-52/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 47-52/2009 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 25.12.2009 | Bayerische Single-Charts um Wochen 42-52/2009 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 34-47/1991 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 38-50/2009 Top20 ergänzt |
| 22.12.2009 | Deutsche Single-Charts um Wochen 46-52/2009 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 46-52/2009 Top100 ergänzt |
| 29.11.2009 | Französische Single-Charts um Wochen 32-47/2009 Top100 ergänzt |
| 28.11.2009 | Kino-Hits aktualisiert |
| 22.11.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 09/2009 und Wochen 41-46/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 41-46/2009 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 08.11.2009 | UK Single-Charts um Wochen 34-45/2009 Top75 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 34-46/2009 Top100 ergänzt |
| 01.11.2009 | Deutsche Single-Charts um Wochen 39-45/2009 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 39-45/2009 Top100 ergänzt |
| 12.10.2009 | Bayerische Single-Charts um Wochen 19-41/2009 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 18-37/2009 Top20 ergänzt |
| 11.10.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 08/2009 und Wochen 38-40/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 38-40/2009 Top60 ergänzt |
| 20.09.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 07/2009 und Wochen 33-37/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 33-37/2009 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 13.09.2009 | Deutsche Single-Charts um Wochen 32-38/2009 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 32-38/2009 Top100 ergänzt |
| 15.08.2009 | Französische Single-Charts um Wochen 19-31/2009 Top100 ergänzt Deutsche Kino-Charts um Monat 06/2009 und Wochen 28-32/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 28-32/2009 Top60 ergänzt Schauspieler C.Bale und S.Penn ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 12.08.2009 | UK Single-Charts um Wochen 20-33/2009 Top75 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 21-33/2009 Top100 ergänzt |
| 26.07.2009 | Deutsche Single-Charts um Wochen 25-31/2009 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 25-31/2009 Top100 ergänzt |
| 12.07.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 04-05/2009 und Wochen 21-27/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 21-27/2009 Top60 ergänzt |
| 06.06.2009 | Deutsche Single-Charts um Wochen 19-24/2009 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 19-24/2009 Top100 ergänzt |
| 22.05.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 03/2009 und Wochen 16-20/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 16-20/2009 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
| 21.05.2009 | Bayerische Single-Charts um Wochen 09-18/2009 Top20 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 09-17/2009 Top20 ergänzt Französische Single-Charts um Wochen 07-18/2009 Top100 ergänzt |
| 17.05.2009 | Grand Prix um Jahr 2009 ergänzt |
| 10.05.2009 | UK Single-Charts um Wochen 09-19/2009 Top75 ergänzt USA Single-Charts um Wochen 10-20/2009 Top100 ergänzt |
| 02.05.2009 | Deutsche Single-Charts um Wochen 10-18/2009 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 10-18/2009 Top100 ergänzt Anzeige der Deutschen Nr.1-Hits und vor 1977 wieder aktiviert Top250 bei Chart-Anzeige ergänzt Auswahl des Punktesystems bei der Chartinfo-Suchanzeige ergänzt |
| 18.04.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 02/2009 und Wochen 12-15/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 12-15/2009 Top60 ergänzt Schauspielerinnen E.Thompson und K.Knightley ergänzt |
| 22.03.2009 | Deutsche Kino-Charts um Monat 01/2009 und Wochen 06-11/2009 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 06-11/2009 Top60 ergänzt |
| 15.03.2009 | Musik Statistiken aktualisiert |
| 06.03.2009 | Chartpositionen der Deutschen Single- und Alben-Charts sowie der Bayerischen Single-Charts dürfen wegen fehlender Lizenzen nicht mehr angezeigt werden |
| 28.02.2009 | Oscar-Verleihung um Jahr 2009 ergänzt |
| Weitere grundlegende Änderungen an dieser Homepage finden sie in der Historie. | |
| © www.charts-surfer.de | |