06.10.2023 | Bayerische Single-Charts um Wochen 14-40/2023 Top25 ergänzt |
05.10.2023 | Deutsche Single-Charts um Wochen 14-39/2023 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 14-39/2023 Top100 ergänzt |
18.08.2023 | Deutsche Kino-Charts um Monate 01-05/2023 und 06-07/2023 (aus Wochen 22-30/2023) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 11-31/2023 Top60 ergänzt |
14.05.2023 | Grand Prix / ESC um Jahr 2023 ergänzt |
02.04.2023 | Deutsche Single-Charts um Wochen 01-13/2023 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 01-13/2023 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 01-13/2023 Top25 ergänzt |
26.03.2023 | Deutsche Kino-Charts um Monate 11/2022-01/2023 und 02/2023 (aus Wochen 05-08/2023) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 01-10/2023 Top60 ergänzt |
18.03.2023 | Oscar-Verleihung um Jahr 2023 ergänzt |
22.01.2023 | USA Single-Charts um Wochen 01-52/2022 Top100 ergänzt |
15.01.2023 | Deutsche Kino-Charts um Monate 01-10/2022 und 11-12/2022 (aus Wochen 44-52/2022) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 01-52/2022 Top60 ergänzt Kino-Hits aktualisiert Schauspielerin M.Robbie und Schauspieler B.Cumberbatch, C.Hemsworth ergänzt |
08.01.2023 | UK Single-Jahrescharts um 2022 ergänzt UK Alben-Jahrescharts um 2022 ergänzt |
06.01.2023 | Deutsche Kino-Jahrescharts um 2022 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2022 ergänzt |
30.12.2022 | Deutsche Single-Charts um Wochen 49-52/2022 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 49-52/2022 Top100 ergänzt |
29.12.2022 | UK Single-Charts um Wochen 12-52/2022 Top100 ergänzt |
26.12.2022 | Bayerische Single-Charts um Wochen 01-52/2022 Top25 ergänzt Bayerische Single-Jahresendcharts um 2022 ergänzt USA Single-Jahrescharts um 2022 ergänzt USA Alben-Jahrescharts um 2022 ergänzt |
18.12.2022 | Deutsche Single-Jahrescharts um 2022 ergänzt Deutsche Alben-Jahrescharts um 2022 ergänzt Deutsche Compilation-Alben-Jahrescharts um 2022 ergänzt |
03.12.2022 | Deutsche Single-Charts um Wochen 38-48/2022 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 38-48/2022 Top100 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert |
22.09.2022 | Deutsche Single-Charts um Wochen 23-37/2022 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 23-37/2022 Top100 ergänzt |
06.06.2022 | Deutsche Single-Charts um Wochen 01-22/2022 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 01-22/2022 Top100 ergänzt |
15.05.2022 | Grand Prix / ESC um Jahr 2022 ergänzt |
14.04.2022 | Deutsche Kino-Charts um Monate 09-12/2021 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 35-52/2021 Top60 ergänzt Oscar-Verleihung um Jahr 2022 ergänzt Kino-Hits aktualisiert |
08.01.2022 | UK Single-Charts um Wochen 12-52/2021 Top100 ergänzt |
07.01.2022 | Deutsche Single-Charts um Wochen 35-52/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 35-52/2021 Top100 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert UK Single-Jahrescharts um 2021 ergänzt UK Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt Deutsche Kino-Jahrescharts um 2021 ergänzt USA Kino-Jahrescharts um 2021 ergänzt |
31.12.2021 | USA Single-Charts um Wochen 14-52/2021 Top100 ergänzt Bayerische Single-Jahresendcharts um 2021 ergänzt USA Single-Jahrescharts um 2021 ergänzt USA Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt Musik Statistiken aktualisiert |
25.12.2021 | Bayerische Single-Charts um Wochen 20-52/2021 Top25 ergänzt |
18.12.2021 | Deutsche Single-Jahrescharts um 2021 ergänzt Deutsche Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt Deutsche Compilation-Alben-Jahrescharts um 2021 ergänzt |
06.09.2021 | Deutsche Kino-Charts um Monate 07-08/2021 (aus Wochen 26-34/2021) ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 01-34/2021 Top60 ergänzt |
29.08.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 19-34/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 19-34/2021 Top100 ergänzt |
23.05.2021 | Grand Prix / ESC um Jahr 2021 ergänzt |
13.05.2021 | Französische Single-Charts um Wochen 01-17/2021 Top100 ergänzt Bayerische Single-Charts um Wochen 12-19/2021 Top25 ergänzt |
11.05.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 10-18/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 10-18/2021 Top100 ergänzt Oscar-Verleihung um Jahr 2021 ergänzt |
27.03.2021 | USA Single-Charts um Wochen 01-13/2021 Top100 ergänzt MTV Europe Single-Charts um Wochen 01-12/2021 Top20 ergänzt |
13.03.2021 | Bayerische Single-Charts um Wochen 01-11/2021 Top25 ergänzt UK Single-Charts um Wochen 01-11/2021 Top100 ergänzt |
07.03.2021 | Deutsche Single-Charts um Wochen 01-09/2021 Top100 ergänzt Deutsche Alben-Charts um Wochen 01-09/2021 Top100 ergänzt |
16.01.2021 | Französische Single-Charts um Wochen 45-53/2020 Top100 ergänzt |
06.01.2021 | UK Single-Jahrescharts um 2020 ergänzt UK Alben-Jahrescharts um 2020 ergänzt |
02.01.2021 | Deutsche Kino-Charts um Monate 09-12/2020 ergänzt USA Kino-Charts um Wochen 45-52/2020 Top60 ergänzt |
01.01.2021 | Musik Statistiken aktualisiert |
20.01.2020 | ![]() |
Weitere grundlegende Änderungen an dieser Homepage finden sie in der Historie. | |
© www.charts-surfer.de |