|
|
(Last Update: 15.05.2013)
Successful Movies in Germany
 |
Rank |
Movie-Title |
Year Released |
Visitors |
 |
|
| 1 | Das Dschungelbuch | 1968 | 27,4 Mio. | |
|
| 2 | Titanic | 1998 | 18,1 Mio. | |
|
| 3 | Die Geschichte vom kleinen Muck | 1953 | 13,0 Mio. | |
|
| 4 | Harry Potter I - Der Stein der Weisen | 2001 | 12,6 Mio. | |
|
| 5 | Der Herr der Ringe I - Die Gefährten | 2001 | 11,8 Mio. | |
|
| 6 | Der Schuh des Manitu | 2001 | 11,7 Mio. | |
|
| 7 | Der König der Löwen | 1994 | 11,3 Mio. | |
|
| 8 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | 2009 | 11,3 Mio. | |
|
| 9 | Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme | 2002 | 11,2 Mio. | |
|
| 10 | Pretty Woman | 1990 | 10,6 Mio. | |
|
| 11 | Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs | 2003 | 10,4 Mio. | |
|
| 12 | Independence Day | 1996 | 10,0 Mio. | |
|
| 13 | Harry Potter II - Die Kammer des Schreckens | 2002 | 9,7 Mio. | |
|
| 14 | Jurassic Park | 1993 | 9,4 Mio. | |
|
| 15 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 2004 | 9,2 Mio. | |
|
| 16 | Ziemlich Beste Freunde | 2012 | 9,0 Mio. | |
|
| 17 | Otto - Der Film | 1985 | 8,8 Mio. | |
|
| 18 | Ice Age 2 - Jetzt taut's | 2006 | 8,8 Mio. | |
|
| 19 | Dirty Dancing | 1987 | 8,7 Mio. | |
|
| 20 | Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los | 2009 | 8,7 Mio. | |
|
| 21 | Findet Nemo | 2003 | 8,7 Mio. | |
|
| 22 | Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung | 1999 | 8,1 Mio. | |
|
| 23 | Harry Potter IV - Der Feuerkelch | 2005 | 7,9 Mio. | |
|
| 24 | James Bond 007 - Skyfall | 2012 | 7,8 Mio. | |
|
| 25 | Forrest Gump | 1994 | 7,6 Mio. | |
 |
Successful German Movies in Germany
 |
Rank |
Movie-Title |
Year Released |
Visitors |
 |
|
| 1 | Der Schuh des Manitu | 2001 | 11,7 Mio. | |
|
| 2 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 2004 | 9,2 Mio. | |
|
| 3 | Otto - Der Film (ohne 5,7 Mio Besucher der DDR) | 1985 | 8,8 Mio. | |
|
| 4 | 7 Zwerge - Männer allein im Wald | 2004 | 6,8 Mio. | |
|
| 5 | Good Bye, Lenin! | 2003 | 6,6 Mio. | |
|
| 6 | Der Bewegte Mann | 1994 | 6,6 Mio. | |
|
| 7 | Otto II - Der neue Film (ohne 3,1 Mio Besucher der DDR) | 1987 | 6,5 Mio. | |
|
| 8 | Keinohrhasen | 2007 | 6,3 Mio. | |
|
| 9 | Der Name der Rose | 1986 | 5,9 Mio. | |
|
| 10 | Das Parfüm - Die Geschichte eines Mörders | 2006 | 5,6 Mio. | |
|
| 11 | Die unendliche Geschichte | 1984 | 5,4 Mio. | |
|
| 12 | Männer | 1985 | 5,2 Mio. | |
|
| 13 | Wickie und die starken Männer | 2009 | 5,0 Mio. | |
|
| 14 | Werner II - Das muß Kesseln | 1996 | 5,0 Mio. | |
|
| 15 | Werner - Beinhart | 1990 | 4,9 Mio. | |
|
| 16 | Die unendliche Geschichte II | 1990 | 4,8 Mio. | |
|
| 17 | Ödipussi | 1988 | 4,7 Mio. | |
|
| 18 | Der Untergang | 2004 | 4,6 Mio. | |
|
| 19 | Kokowääh | 2011 | 4,3 Mio. | |
|
| 20 | Zweiohrküken | 2009 | 4,3 Mio. | |
 |
1st Weekend Grossing in Germany
 |
Rank |
Movie-Title |
1st Weekend |
WE Visitors |
 |
|
| 1 | Harry Potter I - Der Stein der Weisen | 22.11.2001 | 2,59 Mio. | |
|
| 2 | Harry Potter II - Die Kammer des Schreckens | 14.11.2002 | 2,49 Mio. | |
|
| 3 | Harry Potter IV - Der Feuerkelch | 17.11.2005 | 2,40 Mio. | |
|
| 4 | Ice Age 2 - Jetzt taut's | 06.04.2006 | 2,40 Mio. | |
|
| 5 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 23.07.2004 | 2,17 Mio. | |
|
| 6 | Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs | 17.12.2003 | 2,05 Mio. | |
|
| 7 | Findet Nemo | 20.11.2003 | 2,03 Mio. | |
|
| 8 | Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme | 18.12.2002 | 2,02 Mio. | |
|
| 9 | Harry Potter III - Der Gefangene von Askaban | 03.06.2004 | 1,99 Mio. | |
|
| 10 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith | 19.05.2005 | 1,97 Mio. | |
|
| 11 | MIB - Men In Black | 11.09.1997 | 1,96 Mio. | |
|
| 12 | Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 | 27.07.2006 | 1,93 Mio. | |
|
| 13 | Independence Day | 19.09.1996 | 1,92 Mio. | |
|
| 14 | James Bond 007 - Skyfall | 01.11.2012 | 1,91 Mio. | |
|
| 15 | Pirates of the Caribbean III - Am Ende der Welt | 24.05.2007 | 1,86 Mio. | |
 |
Cinema Visitors in Germany
 |
Year |
Visitors |
 |
| | | | |
| 1970 | 167 Mio. |  | |
| 1971 | 161 Mio. |  | |
| 1972 | 150 Mio. |  | |
| 1973 | 144 Mio. |  | |
| 1974 | 136 Mio. |  | |
| 1975 | 128 Mio. |  | |
| 1976 | 115 Mio. |  | |
| 1977 | 124 Mio. |  | |
| 1978 | 136 Mio. |  | |
| 1979 | 142 Mio. |  | |
| 1980 | 144 Mio. |  | |
| 1981 | 141 Mio. |  | |
| 1982 | 125 Mio. |  | |
| 1983 | 125 Mio. |  | |
| 1984 | 112 Mio. |  | |
| 1985 | 104 Mio. |  | |
| 1986 | 105 Mio. |  | |
| 1987 | 108 Mio. |  | |
| 1988 | 109 Mio. |  | |
| 1989 | 102 Mio. |  | |
| 1990 | 103 Mio. |  | |
| 1991 | 120 Mio. |  | |
| 1992 | 106 Mio. |  | |
| 1993 | 130 Mio. |  | |
| 1994 | 133 Mio. |  | |
| 1995 | 125 Mio. |  | |
| 1996 | 133 Mio. |  | |
| 1997 | 143 Mio. |  | |
| 1998 | 149 Mio. |  | |
| 1999 | 149 Mio. |  | |
| 2000 | 153 Mio. |  | |
| 2001 | 178 Mio. |  | |
| 2002 | 164 Mio. |  | |
| 2003 | 149 Mio. |  | |
| 2004 | 157 Mio. |  | |
| 2005 | 127 Mio. |  | |
| 2006 | 137 Mio. |  | |
| 2007 | 125 Mio. |  | |
| 2008 | 129 Mio. |  | |
| 2009 | 146 Mio. |  | |
| 2010 | 127 Mio. |  | |
| 2011 | 130 Mio. |  | |
| 2012 | 135 Mio. |  | |
| | * = appreciated from 1991 incl. Eastern Germany | |
 |
Successful Movies in the USA (Box Office)
 |
Rank |
Movie-Title (German Title) |
Year Released |
Box Office |
 |
|
| 1 | Avatar (Avatar - Aufbruch nach Pandora) | 2009 | 761 Mio.$ | |
|
| 2 | Marvel's The Avengers (Marvel's The Avengers) | 2012 | 623 Mio.$ | |
|
| 3 | Titanic (Titanic) | 1997 | 601 Mio.$ | |
|
| 4 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 2008 | 535 Mio.$ | |
|
| 5 | Star Wars: Episode IV - A New Hope (Star Wars IV - Krieg der Sterne) | 1977 | 461 Mio.$ | |
|
| 6 | The Dark Knight Rises (Batman - The Dark Knight Rises) | 2012 | 448 Mio.$ | |
|
| 7 | Shrek 2 (Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück) | 2004 | 441 Mio.$ | |
|
| 8 | E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. - Der Ausserirdische) | 1982 | 435 Mio.$ | |
|
| 9 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung) | 1999 | 431 Mio.$ | |
|
| 10 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 2006 | 424 Mio.$ | |
|
| 11 | Toy Story 3 (Toy Story 3) | 2010 | 415 Mio.$ | |
|
| 12 | The Hunger Games (The Hunger Games - Die Tribute von Panem) | 2012 | 408 Mio.$ | |
|
| 13 | Spider-Man (Spider-Man) | 2002 | 407 Mio.$ | |
|
| 14 | Transformers: Revenge of the Fallen (Transformers 2 - Die Rache) | 2009 | 403 Mio.$ | |
|
| 15 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II (Harry Potter VII - Die Heiligtümer des Todes (Teil 2)) | 2011 | 381 Mio.$ | |
|
| 16 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith) | 2005 | 380 Mio.$ | |
|
| 17 | The Lord of the Rings III: The Return of the King (Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs) | 2003 | 377 Mio.$ | |
|
| 18 | Spider-Man 2 (Spider-Man 2) | 2004 | 373 Mio.$ | |
|
| 19 | The Passion of the Christ (Die Passion Christi) | 2004 | 370 Mio.$ | |
|
| 20 | Jurassic Park (Jurassic Park) | 1993 | 357 Mio.$ | |
|
| 21 | Transformers 3: Dark of the Moon (Transformers 3D) | 2011 | 352 Mio.$ | |
|
| 22 | The Lord of the Rings II: The Two Towers (Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme) | 2002 | 342 Mio.$ | |
|
| 23 | Finding Nemo (Findet Nemo) | 2003 | 340 Mio.$ | |
|
| 24 | Spider-Man 3 (Spider-Man 3) | 2007 | 337 Mio.$ | |
|
| 25 | Alice in Wonderland (Alice im Wunderland) | 2010 | 335 Mio.$ | |
 |
Successful Movies in the USA (Visitors)
(Visitors calculated with the yearly average movie entrance fee !)
 |
Rank |
Movie-Title (German Title) |
Year Released |
Visitors |
 |
|
| 1 | Star Wars: Episode IV - A New Hope (Star Wars IV - Krieg der Sterne) | 1977 | 174,4 Mio. | |
|
| 2 | E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. - Der Ausserirdische) | 1982 | 138,8 Mio. | |
|
| 3 | Titanic (Titanic) | 1997 | 128,5 Mio. | |
|
| 4 | Jaws (Der weiße Hai) | 1975 | 127,4 Mio. | |
|
| 5 | Avatar (Avatar - Aufbruch nach Pandora) | 2009 | 100,0 Mio. | |
|
| 6 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (Star Wars V - Das Imperium schlägt zurück) | 1980 | 96,7 Mio. | |
|
| 7 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (Star Wars VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter) | 1983 | 93,1 Mio. | |
|
| 8 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung) | 1999 | 84,8 Mio. | |
|
| 9 | Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes) | 1981 | 83,5 Mio. | |
|
| 10 | Jurassic Park (Jurassic Park) | 1993 | 81,2 Mio. | |
|
| 11 | Forrest Gump (Forrest Gump) | 1994 | 78,1 Mio. | |
|
| 12 | Marvel's The Avengers (Marvel's The Avengers) | 2012 | 77,0 Mio. | |
|
| 13 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 2008 | 74,9 Mio. | |
|
| 14 | The Lion King (Der König der Löwen) | 1994 | 74,4 Mio. | |
|
| 15 | Grease (Grease) | 1978 | 70,8 Mio. | |
|
| 16 | Ghostbusters (Ghostbusters) | 1984 | 70,7 Mio. | |
|
| 17 | Shrek 2 (Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück) | 2004 | 70,3 Mio. | |
|
| 18 | Close Encounters of the Third Kind (Unheimliche Begegnung der dritten Art) | 1977 | 69,8 Mio. | |
|
| 19 | Spider-Man (Spider-Man) | 2002 | 69,5 Mio. | |
|
| 20 | Independence Day (Independence Day) | 1996 | 69,3 Mio. | |
|
| 21 | The Rocky Horror Picture Show (The Rocky Horror Picture Show) | 1975 | 68,2 Mio. | |
|
| 22 | Home Alone (Kevin - Allein zu Haus) | 1990 | 65,9 Mio. | |
|
| 23 | Beverly Hills Cop (Beverly Hills Cop) | 1984 | 65,3 Mio. | |
|
| 24 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 2006 | 64,6 Mio. | |
|
| 25 | The Lord of the Rings III: The Return of the King (Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs) | 2003 | 61,8 Mio. | |
 |
1st Weekend Grossing in the USA
 |
Rank |
Movie-Title (German Title) |
1st Weekend |
WE Box Office |
 |
|
| 1 | Marvel's The Avengers (Marvel's The Avengers) | 04.05.2012 | 207,4 Mio.$ | |
|
| 2 | Iron Man 3 (Iron Man 3) | 03.05.2013 | 174,1 Mio.$ | |
|
| 3 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II (Harry Potter VII - Die Heiligtümer des Todes (Teil 2)) | 15.07.2011 | 169,2 Mio.$ | |
|
| 4 | The Dark Knight Rises (Batman - The Dark Knight Rises) | 20.07.2012 | 160,9 Mio.$ | |
|
| 5 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 18.07.2008 | 158,4 Mio.$ | |
|
| 6 | The Hunger Games (Die Tribute von Panem - The Hunger Games) | 23.03.2012 | 152,5 Mio.$ | |
|
| 7 | Spider-Man 3 (Spider-Man 3) | 04.05.2007 | 151,1 Mio.$ | |
|
| 8 | The Twilight Saga: New Moon (New Moon - Biss zur Mittagsstunde) | 20.11.2009 | 142,8 Mio.$ | |
|
| 9 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht (Teil 2)) | 16.11.2012 | 141,1 Mio.$ | |
|
| 10 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht (Teil 1)) | 18.11.2011 | 138,1 Mio.$ | |
|
| 11 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 07.07.2006 | 135,6 Mio.$ | |
|
| 12 | Iron Man 2 (Iron Man 2) | 07.05.2010 | 128,1 Mio.$ | |
|
| 13 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I (Harry Potter VII - Die Heiligtümer des Todes (Teil 1)) | 19.11.2010 | 125,0 Mio.$ | |
|
| 14 | Shrek the Third (Shrek der Dritte) | 18.05.2007 | 121,6 Mio.$ | |
|
| 15 | Alice in Wonderland (Alice im Wunderland) | 05.03.2010 | 116,1 Mio.$ | |
 |
Successful Movies Worldwide
 |
Rank |
Movie-Title (German Title) |
Year Released |
Box Office |
 |
|
| 1 | Avatar (Avatar - Aufbruch nach Pandora) | 2009 | 2782 Mio.$ | |
|
| 2 | Titanic (Titanic) | 1997 | 1849 Mio.$ | |
|
| 3 | Marvel's The Avengers (Marvel's The Avengers) | 2012 | 1512 Mio.$ | |
|
| 4 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II (Harry Potter VII - Die Heiligtümer des Todes (Teil 2)) | 2011 | 1328 Mio.$ | |
|
| 5 | Transformers 3: Dark of the Moon (Transformers 3D) | 2011 | 1124 Mio.$ | |
|
| 6 | The Lord of the Rings III: The Return of the King (Der Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs) | 2003 | 1119 Mio.$ | |
|
| 7 | Skyfall (James Bond 007 - Skyfall) | 2012 | 1109 Mio.$ | |
|
| 8 | The Dark Knight Rises (Batman - The Dark Knight Rises) | 2012 | 1084 Mio.$ | |
|
| 9 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2) | 2006 | 1066 Mio.$ | |
|
| 10 | Toy Story 3 (Toy Story 3) | 2010 | 1063 Mio.$ | |
|
| 11 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (Pirates of the Caribbean IV - Fremde Gezeiten) | 2011 | 1042 Mio.$ | |
|
| 12 | Alice in Wonderland (Alice im Wunderland) | 2010 | 1023 Mio.$ | |
|
| 13 | Der Hobbit (Teil 1) - Eine unerwartete Reise (The Hobbit (Part 1) - An Unexpected Journey) | 2012 | 1017 Mio.$ | |
|
| 14 | Iron Man 3 (Iron Man 3) | 2013 | 1010 Mio.$ | |
|
| 15 | The Dark Knight (Batman - The Dark Knight) | 2008 | 1002 Mio.$ | |
|
| 16 | Harry Potter I - The Sorcerer's Stone (Harry Potter I - Der Stein der Weisen) | 2001 | 977 Mio.$ | |
|
| 17 | Pirates of the Caribbean: At World's End (Pirates of the Caribbean III: Am Ende der Welt) | 2007 | 961 Mio.$ | |
|
| 18 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I (Harry Potter VII - Die Heiligtümer des Todes (Teil 1)) | 2010 | 946 Mio.$ | |
|
| 19 | Harry Potter V - The Order of the Phoenix (Harry Potter V - Der Orden des Phönix) | 2007 | 939 Mio.$ | |
|
| 20 | Harry Potter VI - The Half-Blood Prince (Harry Potter VI - Der Halbblutprinz) | 2009 | 934 Mio.$ | |
|
| 21 | The Lord of the Rings II: The Two Towers (Der Herr der Ringe II - Die zwei Türme) | 2002 | 926 Mio.$ | |
|
| 22 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung) | 1999 | 926 Mio.$ | |
|
| 23 | Shrek 2 (Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück) | 2004 | 921 Mio.$ | |
|
| 24 | Jurassic Park (Jurassic Park) | 1993 | 920 Mio.$ | |
|
| 25 | Harry Potter IV - The Goblet of Fire (Harry Potter IV - Der Feuerkelch) | 2005 | 896 Mio.$ | |
 |
|