|
|
Kino-Charts
Deutsche Kino-Charts 2010 |
| (Stand: Monat 07/2010) |
|
 |
Platz |
Filmtitel (Original Titel) |
Start- Datum |
Prod.- Land |
|
Besucher 2010 |
|
Besucher Gesamt |
 |
| | 1 | Avatar - Aufbruch nach Pandora (3D) (Avatar (3D)) | 17.12.2009 | USA | | 7,491 Mio | | 10,870 Mio | |
| 2 | Alice im Wunderland (3D) (Alice in Wonderland (3D)) | 04.03.2010 | USA | | 2,951 Mio | | 2,951 Mio | |
| * 3 * | Eclipse - Bis(s) zum Abendrot (The Twilight Saga: Eclipse) | 15.07.2010 | GB USA | | 2,874 Mio | | 2,874 Mio | |
| * 4 * | Sex and the City 2 (Sex and the City 2) | 27.05.2010 | USA | | 2,474 Mio | | 2,474 Mio | |
| * 5 * | Für immer Shrek (3D) (Shrek Forever After (3D)) | 30.06.2010 | USA | | 2,077 Mio | | 2,077 Mio | |
| 6 | Sherlock Holmes (Sherlock Holmes) | 28.01.2010 | USA | | 1,702 Mio | | 1,702 Mio | |
| * 7 * | Prince of Persia - Der Sand der Zeit (Prince of Persia: The Sands of Time) | 20.05.2010 | USA | | 1,582 Mio | | 1,582 Mio | |
| 8 | Drachenzähmen leicht gemacht (3D) (How to Train your Dragon (3D)) | 25.03.2010 | USA | | 1,574 Mio | | 1,574 Mio | |
| 9 | Friendship! | 14.01.2010 | D | | 1,547 Mio | | 1,547 Mio | |
| * 10 * | Robin Hood (Robin Hood) | 13.05.2010 | USA | | 1,463 Mio | | 1,463 Mio | |
(* Platz * = Film ist in den aktuellen Monats-Charts)
|